Fully Anechoic chambers are widely used in both EMC and Antenna chambers for test application which required ground absorbers and fully lined Pyramidal wall absorbers. DMC FAC series can be utilized in Automotive, Military, Telecom and Defense test applications.
These Filters are available in two series
DMC-FC 00-W: 100dB attenuation from 14 kHz to 10 GHz measured per MIL-STD-220A full load
DMC-FC 00-X: 100dB attenuation from 14 kHz to 10 GHz measured per MIL-STD-220A full load. SPECIAL: Measured from 14 kHz to 20 MHz under full load condition with extended range buffer network
HIGHLIGHTS: High reliability. Special design and construction developed for secure communication areas, tempest shielded rooms. Designed for many years of continuous fail free service. All filters are field replaceable.
| PART NO. | CURRENT (AMPERES) | DIMENSIONS (INCHES) | CONDUIT ENTRY DIA. | APPROX. WEIGHT (LBS.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| DMC-FC00-X-2×5 | 2×5 | 12½ | 19 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5.75 | 5.75 | 7/8 | 75 |
| DMC-FC00-X-3×5 | 3×5 | 20 | 29 | 15 | 22 | 17 | 2 | 5.75 | 5.75 | 7/8 | 110 |
| DMC-FC00-X-4×5 | 4×5 | 20 | 29 | 15 | 22 | 17 | 2 | 5.75 | 5.75 | 7/8 | 130 |
| DMC-FC00-X-2×30 | 2×30 | 12½ | 19 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 4.25 | 1 3/8 | 135 |
| DMC-FC00-X-3×30 | 3×30 | 20 | 37 | 5 | 22 | 23 | 2 | 4.25 | 4.25 | 1 3/8 | 165 |
| DMC-FC00-X-4×30 | 4×30 | 20 | 37 | 5 | 22 | 23 | 2 | 4.25 | 4.25 | 1 3/8 | 200 |
| DMC-FC00-X-2×60 | 2×60 | 15⅛ | 41 | 17 | 17½ | 36 | 5 | 9.38 | 9.38 | 1¼ | 230 |
| DMC-FC00-X-3×60 | 3×60 | 25 | 48 | 11 | 27 | 36 | 5 | 9.38 | 9.38 | 1¼ | 320 |
| DMC-FC00-X-4×60 | 4×60 | 25 | 48 | 11 | 27 | 36 | 5 | 9.38 | 9.38 | 1¼ | 380 |
| DMC-FC00-X-2×100 | 2×100 | 16⅛ | 40 | 11 | 18½ | 36 | 5 | 9.38 | 9.38 | 2 | 290 |
| DMC-FC00-X-3×100 | 3×100 | 25 | 60 | 11 | 40 | 44 | 5 | 9.38 | 9.38 | 2 | 400 |
| DMC-FC00-X-4×100 | 4×100 | 25 | 60 | 11 | 27 | 44 | 5 | 9.38 | 9.38 | 2 | 450 |
| DMC-FC00-X-2×200 | 2×200 | 25 | 60 | 11 | 27 | 44 | 5 | 10 | 10 | 3 | 750 |
| DMC-FC00-X-3×200 | 3×200 | 25 | 60 | 11 | 40 | 44 | 5 | 10 | 10 | 3 | 900 |
| DMC-FC00-X-4×200 | 4×200 | 25 | 60 | 11 | 40 | 44 | 5 | 10 | 10 | 3 | 900 |
| DMC-FC00-X-4×300 | 4×300 | 50 | 90 | 11 | 54 | 59 | 4 | 10 | 10 | 3×4 | 900 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo